Використовуються в підшипниках і спеціальних насосах, аерозольних насосах, садових і домашніх пульверизаторах, микронасосах для парфумерних розпилювачів, муфтах, клапанах для медичного обладнання, насоси для сільськогосподарського обприскування, кулькових гвинтових передач. Знаходять своє застосування в харчовій, аерокосмічній і військовій галузях промисловості.
Акція!!!
КУЛЬКИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ AISI 302/304/304L
Кульки з незакаленной аустенітної нержавіючої сталі володіють хорошими механічними характеристиками, а також високими показниками в'язкості і стійкості до корозії. Матеріал AISI 304L характеризується меншим вмістом вуглецю з допустимого максимуму, а AISI 302 виділяється завдяки кращим механічними показниками. Кульки поставляються в пассивированном вигляді.
Сфери застосування |
---|
|
Хімічний склад
Вид | %C | %Si | %Mn | %P | %S | %Cr | %Ni | %N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 0,150 макс. | 1,00 макс. | 2,00 макс. | 0,045 макс. | 0,030 макс. | 17,00 - 19,00 | 8,00 - 10,00 | 0,100 |
304 | 0,080 макс. | 0,750 макс. | 2,00 макс. | 0,045 макс. | 0,030 макс. | 18,00 - 20,00 | 8,00 - 10,50 | 0,100 |
304L | 0,030 макс. | 0,750 макс. | 2,00 макс. | 0,045 макс. | 0,030 макс. | 18,00 - 20,00 | 8,00 - 10,50 | 0,100 |
Міжнародні стандарти
ITA | USA | GER | FRA | UK | UKR | CHN | JAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X10CrNi18-8 | 302 | 1,4310 | Z11CN18-08 | 301S21 | 12KH18N9 | 1Cr18Ni9 | SUS301 |
X5CrNi18-10 | 304 | 1,4301 | Z7CN18-09 | 304S15 | 08KH18N10 | 0Cr18Ni9 | SUS304 |
X2CrNi18-9 | 304L | 1,4307 | Z3CN18-10 | 304S11 | 04KH18N10 | 00Cr19Ni10 | SUS304L |
Фізичні / механічні / термічні / електричні / магнітні характеристики
Властивість | Символ | Од. зм. | Вид | Зауваження | Значення |
---|---|---|---|---|---|
Щільність | δ | [г/см3] | Фізична | Темп. дкр.середовища | 7,95 |
Модуль Юнга | E | [ГПа] | Механічна | - | 200 |
Питома теплоємність | c | [Дж/кг-K] | Термічна | Темп. дкр.середовища | 500 |
Коеф. лінійного теплового розширення | α | [10^-6/ºC] | Термічна | (ΔT=0-100°C) | 17,5 |
Теплопровідність | λ | [Вт/(м·K)] | Термічна | Темп. дкр.середовища | 15,8 |
Електричний опір | ρ | [Ω*м*10^-9] | Електрична | - | 710 |
Відносить. магнітна проникність | µ | - | Магнітна | Парамагн. мат. | 1,025* |
Технічні характеристики кульок
Властивість | Вид | Од. зм. | Значення | Од. зм. | Значення |
---|---|---|---|---|---|
Твердість | Механічна | [HRC] | 10 - 25 (1)* | [HRC] | 25 - 39 (2)* |
Гранична міцність на розрив | Механічна | [МПа] | 500 - 1300 | [psix10^3] | 72 - 188 |
Робоча температура | Термічна | [ºC] | -196 / 700 | [ºF] | -320,8 / 1697 |
Доступний діапазон продукції
Діаметри (хв/макс) | Од. зм. | Діаметри (хв/макс) | Од. зм. | Клас точності (ISO 3290) |
---|---|---|---|---|
0,300 - 300,000 | [мм] | 1/64 - 12 | ["] | **G10-16-20-25-28-40-50-60-100-200-500-1000-2000 |
Коррозионная стойкость |
---|
Отмечается превосходная степень устойчивости к коррозии при контакте с органическими химическими веществами, окисляющими растворами, пищевыми продуктами и стерилизующими растворами. Проявляется хорошая устойчивость к атмосферной коррозии и к воздействию красителей. Данный материал подвержен точечной и щелевой коррозии в присутствии хлоридов в нагретом состоянии, а также к коррозии под напряжением в том случае, если температура превышает 60°C. Он не устойчив к действию растворов серной кислоты. Суттєвої різниці в корозійної стійкості між версіями 304 і 304L не відзначається, але вона більш висока у випадку з матеріалом AISI 302. |